Dokumentasi Arsitektur Enterprise¶
Dokumen teknis resmi Garuda Chain Ecosystem — dibaca sebelum refactor atau pengembangan besar.
| Dokumen | Isi |
|---|---|
| SYSTEM_ARCHITECTURE.md | Arsitektur keseluruhan sistem |
| PROJECT_ROADMAP.md | Tahapan pengembangan & timeline |
| API_DOCUMENTATION.md | Referensi lengkap REST API v1 |
| DATABASE_SCHEMA.md | Skema persistence (JSON saat ini + target DB) |
| SECURITY_AUDIT.md | Audit keamanan & rekomendasi |
| REFACTOR_PLAN.md | Rencana refactor bertahap tanpa ganggu production |
Prinsip: Production (Chain ID 8846) tidak diubah langsung. Semua pengembangan besar melalui Development → Testing → Staging (8847) terlebih dahulu.
Terakhir diperbarui: 2026-07-04